
CX-900-2200型ABA吹膜機

| Model | 型號 | CX-ABA-900 | CX-ABA-1300 | CX-ABA-1600 | CX-ABA-2000 | |
| Suitable materials | 適用原料 |
LDPE,LLDPE
|
LDPE,LLDPE
|
LDPE,LLDPE
|
LDPE,LLDPE
|
|
| Film width | 產品寬度(mm) | 400-800mm | 600-1200mm | 1000-1500mm | 1500-2050mm | |
| Film thickness | 產品厚度(mm) | 0.02-0.20mm | 0.02-0.20mm | 0.02-0.20mm | 0.02-0.20mm | |
| Output | 最大擠出量 | HDPE | 120kg | 160kg | 180kg | 220kg |
| Extrusion unit | 擠出機 | 擠出機 | 擠出機 | 擠出機 | 擠出機 | |
| Screw diameter | 螺桿直徑 | Φ50*2 | Φ55*2 |
Φ60*1 Φ65*1
|
Φ75*1 Φ65*1
|
|
| Screw L/D | 螺桿長徑比 | 30|32:1 | 30|32:1 | 30|32:1 | 30|32:1 | |
| Screw material | 螺桿材料 | Double alloy material | Double alloy material | Double alloy material | Double alloy material | |
| Barrel material | 料筒材料 | Double alloy material | Double alloy material | Double alloy material | Double alloy material | |
| Barrel cooling fan | 料筒冷卻風機功率 | 550w*6 | 655w*6 | 550w*7 | 550w*8 | |
| Main motor | 主機功率 | 15kw*2 | 18.5kw*2 |
22kw*1 30kW*1
|
30kw*1 37kw*1
|
|
| Barrel temperature control | 料筒溫度控制 | 3區*2 | 3區*2 | 3區*2 | 4區*2 | |
| Average power consume | 平均耗電量 | 35kw | 45kw | 60kw | 85kw | |
| Die unit | 模頭部分 | |||||
| Die head | 模口 | HDPE |
180mm (旋轉模具)
|
180mm (旋轉模具)
|
180mm (旋轉模具)
|
180mm (旋轉模具)
|
| LDPE |
|
|
||||
| Temperature control | 溫度控制 |
ZONE 10 |
ZONE 10 |
ZONE 10 |
ZONE 12 |
|
| Air ring | 風環 | Double vent air ring | Double vent air ring | Double vent air ring | Double vent air ring | |
| Air blower | 風機 | 5.5kw | 7.5kw | 7.5-11kw | 11kw | |
| Roller width | 牽引輥寬度(mm) | 900mm | 1300mm | 1600mm | 2000mm | |
| Effictive width | 有效牽引膜寬(mm) | 800mm | 1200mm | 1500mm | 2050mm | |
| Take-up speed | 牽引速度 | 10-120m/min | 10-120m/min | 10-120m/min | 10-120m/min | |
| Take-up motor | 牽引電機功率 | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 3.7kw | |
| Winding unit | 卷取裝置 | Surface friction type | Surface friction type | Surface friction type | Surface friction type | |
| Machine Weight | 機器重量 | 3T | 4.5T | 5.5T | 7.5T | |
| Voltage | 電源 | 380V.50HZ.3PHASE | 380V.50HZ.3PHASE | 380V.50HZ.3PHASE | 380V.50HZ.3PHASE | |
| Machine size (L*W*H) | 外形尺寸 (長*寬*高) |
6*3.5*5.8m
|
6*3.5*6.5m
|
6*4*7.5m
|
7*4.5*9.5m
|
|
Copyright ? 2020 浙江超信機械有限公司 ALL Rights Reserveds. 浙ICP備19003018號-1