
CX-700-1100型吹膜印刷連體機

| 型號 | Model | CX-50-700 | CX-55-900 | CX-60-1100 |
| 合適的材料 | Suitable matetial | PO/PE/PLA+PBAT | PO/PE/PLA+PBAT | PO/PE/PLA+PBAT |
| 薄膜寬度(mm) | Film width(mm) | 100-600 | 300-800 | 500-1000 |
| 薄膜厚度(mm) | Film thickness(mm) | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 |
| 產量(kg/h) | Output(kg/h) | 45-80 | 60-100 | 70-120 |
| 擠壓機組 | Extrusion unit | |||
| 螺釘直徑 | Screw diameter | 50 | 55 | 60 |
| 螺釘L/D | Screw L/D | 28|30:1 | 28|30:1 | 28|30:1 |
| 螺釘材料 | Screw material | Sacm-645/38Crmoala | Sacm-645/38Crmoala | Sacm-645/38Crmoala |
| 筒體材料 | Barrel material | Sacm-645/38Crmoala | Sacm-645/38Crmoala | Sacm-645/38Crmoala |
| 主電機(kw) | Main motor (kw) | 15kw | 18.5kw | 22kw |
| 平均功耗 | Average power consume | 15kw | 25kw | 30kw |
| 模具單元 | Die unit | |||
| 模頭 | Die head | 桅60/100/120mm | 桅80/120/150mm | 桅100/200/220mm |
| 拉緊裝置 | Take-up unit | |||
| 滾筒寬度(mm) | Roller width(mm) | 700 | 900 | 1100 |
| 有效寬度(mm) | Effictive width(mm) | 600 | 800 | 1000 |
| 收卷速度 | Take-up speed | 10-110m/min | 10-110m/min | 10-110m/min |
| 打印單元 | Printing unit | |||
| 最大打印寬度(mm) | Max. Printing width(mm) | 595 | 795 | 995 |
| 打印長度(mm) | Printing length(mm) | 250-700 | 250-700 | 250-700 |
| 彩色印刷精度(mm) | Precision of color printing(mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 繞組裝置 | Winding unit | |||
| 繞組類型 | Winding type | Central winding (roll change without stopping) | Central winding (roll change without stopping) | Central winding (roll change without stopping) |
| 收卷速度 | Winding speed | 10-110m/min | 10-110m/min | 10-110m/min |
| 電壓 | Voltage | 380V,50HZ,3PHASE | 380V,50HZ,3PHASE | 380V,50HZ,3PHASE |
| 機器重量(T) | Machine weight(T) | 4.5T | 5T | 5.5T |
| 機器尺寸(m) | Machine size(m) | 9*3.5*5.2m | 9*3.8*5.2m | 9*4*5.9m |
Copyright ? 2020 浙江超信機械有限公司 ALL Rights Reserveds. 浙ICP備19003018號-1